
- AMERICAN BEARING MFG.CORP.
- Vickers Piston Pump PV Series Vickers Piston Pump PVB Vickers Piston pump PVH
Home>Products>REXNORD Bearing>REXNORD ZHT11531524 Take Up Unit Bearings

REXNORD ZHT11531524 Take Up Unit Bearings
170 Million used REXNORD ZHT11531524 Take Up Unit Bearings instantly searchable. Shop our large selection of parts based on brand, price, 0.3 mm ra max description, and AMERICAN BEARING MFG.CORP. location. Order the REXNORD Bearing with stock ...
- REXNORD
ZHT11531524
- 0.3 mm
- 110 °C
- 12.4
- 0.09 kN
- 13.5 mm
- 1.96 kN
- -25 °C
- 10 mm
-
AMERICAN BEARING MFG.CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
REXNORD ZHT11531524 Take Up Unit BearingsCustomers who bought this item also bought
ra max: | 0.3 mm | Max operating temperature, Tmax: | 110 °C | f0: | 12.4 |
Fatigue limit load, Cu: | 0.09 kN | da max: | 13.5 mm | Static load, C0: | 1.96 kN |
Min operating temperature, Tmin: | -25 °C | d: | 10 mm | Radial clearance class: | C3 |
Dynamic load, C: | 4.55 kN |
REXNORD ZHT11531524 Take Up Unit BearingsTechnical information
A1 | 19 mm |
J | 50.8 mm |
Designation of housing | PAE204- |
d1 | 32.4 mm |
Recommended tightening torque for set screw | 3.7 Nm |
E | 10 mm |
B | 34 mm |
S | 17 mm |
L1 | 18 mm |
H2 | 64 mm |
Look ForREXNORD ZHT11531524 Take Up Unit BearingsInformation.
REXNORD ZHT11531524 Take Up Unit Bearingssuppliers have stock bellow | ||||||||
L | B | v | P | u | k | N | n | |
MEP2070MMF | 320 mm | - | - | - | - | - | - | - |
ZT95211 | - | 45.3 mm | - | - | - | - | - | - |
ZP9403F | - | - | - | - | - | - | - | - |
MPS5507F | - | - | - | - | - | - | - | - |
AZHT8520712 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ZB2208 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MB2308S | - | 34.9 mm | - | - | - | - | - | - |
ZNT9521530 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ZA210872 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ZF6215 | - | - | - | - | - | 4 mm | - | - |
MF9207B | - | 66 mm | - | - | - | - | - | - |
MMC5700 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MP5415F82 | 150 mm | - | - | - | - | - | M16 | - |
MF9407 | 90 mm | - | - | - | - | - | - | - |
ZF9211 | - | 65.1 mm | - | 300 mm | - | - | - | - |
KB2112 | - | 16 mm | - | - | - | - | - | - |
MBR2200 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ZEP2215AC | - | 34 mm | - | - | - | - | - | - |
BZA2200 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ZEP2307FPL | - | - | - | - | - | - | - | - |
MPS5315FA | - | 23.8 mm | - | - | - | - | - | - |
ZEP2090MMF | - | - | - | - | - | - | - | - |
MT65115 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MBR2103 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ZEP2080MMF | - | - | - | - | - | - | - | - |
6311U | - | - | - | - | - | - | - | - |
ZFS5303A | - | - | - | - | - | - | - | - |
MBR2300A | 450 mm | 145 mm | - | - | - | - | - | - |
ZAS3115 | - | - | - | - | - | - | - | - |
KA2311 | - | - | - | - | - | - | - | - |
KEP3203 | 97 mm | - | - | - | - | - | 19mm | - |
ZA231574 | - | 34 mm | - | - | - | - | - | - |
MN72203 | - | - | - | - | - | - | - | - |
KA2307F | - | - | - | - | - | - | - | - |
MPS5307F | 310 mm | 53.2 mm | - | - | - | - | 25mm | - |
ZEP3307 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ZGT10530310 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ZF9203 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MD2315 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AMEP2307 | 220 mm | 77.8 mm | - | - | - | - | - | - |
KT85207 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MFS5208 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MP9407F | - | 37.6 mm | - | - | - | - | - | - |
MAS3207 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ZNT10230824 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ZT1153150740 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ZPS6212 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AMA2203F | - | - | - | - | - | - | - | - |
701-01108-112 | 130 mm | 55.6 mm | - | - | - | - | - | - |
KP5115F | - | - | - | - | - | - | - | - |
ZFS5107 | - | - | - | - | - | - | 16mm | - |
MT42107 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ZAS2315F | - | 74.6 mm | - | - | - | - | - | - |
ZHT13940712 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AKEP2107 | - | 27 mm | - | - | - | - | - | - |
BMPS9115 | - | 31 | - | - | - | - | - | - |
MA230778 | 130 mm | - | - | - | - | - | 11mm | - |
ZT135415 | - | 15 mm | - | - | - | - | - | - |
MA6211 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ZPS6307F | - | - | - | - | - | - | - | - |
ZB3115S | - | - | - | - | - | - | - | - |
ZBR2400 | - | - | - | - | - | - | - | - |
XYN215 | 108 mm | - | - | - | - | - | - | - |
MBR 3315 D/C | - | - | - | - | - | - | - | - |
ZFS5115S | - | - | - | - | - | - | 14mm | - |
MFT8520712A | 68 mm | - | - | - | - | - | - | - |
KP5200F | - | - | - | - | - | - | - | - |
MEP210874 | - | - | - | - | - | - | - | - |
KEP3207F | - | - | 45 mm | - | 28 mm | - | - | 80 mm |
KBR230076 | - | - | - | - | - | - | - | - |
KP5207F | - | - | - | - | - | - | - | - |
MCS2211 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ZFS9200S | - | - | - | - | - | - | - | - |
ZPS5407YF82 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MEP5415F | - | - | - | - | - | - | - | - |
ZP5615F | - | - | - | - | - | - | - | - |
MP2308F | - | - | - | - | - | - | - | - |
ZD5415 | - | 36.4 mm | - | - | - | - | - | - |
AZEP2107 | 206 mm | - | - | - | - | - | - | - |
MT55111 | 115 mm | 31 mm | - | - | - | - | 15mm | - |
MBR520840 | - | 19 mm | - | - | - | - | - | - |
KB2115 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MAS2211F | - | - | - | - | - | - | - | - |
MMC2111 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MF5315 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ZP5107 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ZF5500 | - | - | - | - | - | - | - | - |
KA210005 | 108 mm | - | - | - | - | - | - | - |
ZBR5407Y | - | - | - | - | - | - | - | - |
KA2012 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ZMC5108 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MA620648 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MMC9203 | 108 mm | - | - | - | - | - | - | - |
MF5415S077482 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ZAS2215F4078 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MHT6211512 | - | 21.25 | - | - | - | - | - | - |
ZHT6211512 | - | 27 mm | - | - | - | - | M14 | - |
MPS6212F | - | - | - | - | - | - | - | - |
MAT421079 | - | - | - | - | - | - | - | - |
KPS9200F | - | - | - | - | - | - | - | - |
MPS5203F | - | - | - | - | - | - | - | - |
MF9315YS | - | - | - | - | - | - | - | - |
ZBR5400 | 274 mm | 38.1 mm | - | - | - | - | - | - |
MFS2212B | - | - | - | - | - | - | - | - |
MF5108S | - | - | - | - | - | - | - | - |
ZHT11531524 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ZMC9207 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ZEF2208 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ZMC2208 | - | - | - | - | - | - | 25mm | - |
ZBR2115 | - | 23 | - | - | - | - | - | - |
MEP3207F | - | 35 | - | - | - | - | - | - |
MPS5211 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MB6303 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ZEP5208 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ZP5208 | - | 19.1 mm | - | - | - | - | - | - |
ZFS9115 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Contact Us

- AMERICAN BEARING MFG.CORP.
- Address2870 Holmes Road, Elgin, lL 68723, U.S.A.
- Phone(Working Time)409-782-6265
- Fax
Related News
150x210x28 bearing price list |
190x290x75 bearing catalogue |
38.1x76.2x23.812 bearing cad model |
Product Categories
- Vickers Piston Pump PV Series
- Vickers Piston Pump PVB
- Vickers Piston pump PVH
- Vickers Piston Pump PVQ
- Vickers PVXS series Piston Pump
- Vickers Vane Pump
- AMI Bearing
- CONSOLIDATED BEARING
- FAG Bearing
- NTN Bearing
- QM INDUSTRIES Bearing
- RBC BEARINGS
- REXNORD Bearing
- SKF Bearing
- TIMKEN Bearing
- REXROTH Valves
- REXROTH Check valves
- REXROTH Directional poppet valves
- REXROTH Throttle valves
- REXROTH Pressure reducing valve
- REXROTH Throttle check valves
- REXROTH Directional spool valves
- REXROTH Throttle check valve
- REXROTH HY-CHECK VALVE
- REXROTH Twin throttle check valve
- REXROTH Pressure relief valve
- skf lagh 400 Bearing
- 7314 Bearing
- 22311 Bearing
- skf 22212 Bearing
New Products
REXNORD ZFS9115 Flange Block Bearings
2.5 Inch | 63.5 Millimeter x 4.875 Inch | 123.83 Millimeter x 3.5 Inch | 88.9 Millimeter REXNORD ZP5208 Pillow Block Bearings
2.5 Inch | 63.5 Millimeter x 4.875 Inch | 123.83 Millimeter x 3.125 Inch | 79.38 Millimeter REXNORD ZEP5208 Pillow Block Bearings
REXNORD MB6303 Flange Block Bearings
2.688 Inch | 68.275 Millimeter x 4.875 Inch | 123.83 Millimeter x 3.5 Inch | 88.9 Millimeter REXNORD MPS5211 Pillow Block Bearings