
- AMERICAN BEARING MFG.CORP.
- Vickers Piston Pump PV Series Vickers Piston Pump PVB Vickers Piston pump PVH
Home>Products>FAG Bearing>FAG 206H Precision Ball Bearings

FAG 206H Precision Ball Bearings
With over 10170 full-service stores, our FAG 206H Precision Ball Bearings inventory is extensive and our parts are priced right. within 24 hours. This helps you maximize Bearings Category your AMERICAN BEARING MFG.CORP. TIMKEN Brand productivity by saving time and your hard-earned dollars.
- FAG
206H
- TIMKEN
- 0.0
- Bearings
- B04334
- N/A
- TIMKEN
-
AMERICAN BEARING MFG.CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
FAG 206H Precision Ball BearingsSpecifications
Brand: | TIMKEN | Inventory: | 0.0 | Category: | Bearings |
Product Group: | B04334 | Minimum Buy Quantity: | N/A | Manufacturer Name: | TIMKEN |
Weight: | 0 |
FAG 206H Precision Ball BearingsDimensions
Standard or Nonstandard | Standard | Structure | Cushioned Cylinder | Power | Pneumatic |
Body Material | Aluminum | Maximum Stroke | 1200mm | Shaft Diameter | 40mm |
Place of Origin | Shandong, China | Product name | SC40 tie rod pneumatic cylinder | Model | SC40 |
Temperature | -20-80℃ | Fluid | Air | Acting type | Double acting |
Operating pressure | 0.1-1.0MPa | Proof pressure | 1.5MPa | Speed range | 30-800 mm/s |
Certificate | ISO9001 | Package | Neutral |
Weight / LBS | 3.14 |
Cage Material | Steel |
EAN | 0087796067134 |
Manufacturer URL | http://www.timken.co |
Internal Special Features | No |
Harmonized Tariff Code | 8482.10.50.68 |
Category | Single Row Ball Bear |
Noun | Bearing |
Minimum Buy Quantity | N/A |
Category | Single Row Ball Bear |
BrowseFAG 206H Precision Ball BearingsCategories in the Manufacturers Online Free.
FAG 206H Precision Ball Bearingsare basic numbers only. | ||||||||
B | D | d | T | L1 | RG | DN | H1 | |
B7211-E-T-P4S-DUL | - | - | - | - | - | - | - | - |
B7011-E-T-P4S-DUM | - | - | - | - | - | - | - | - |
208HCDUL | - | - | - | - | - | - | - | - |
B71914-E-T-P4S-TUM | - | - | - | - | - | - | - | - |
N322-E-M1-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
61906-2Z | - | 2.563 Inch | 65.09 M | - | - | - | - | - | - |
6301-RSR | - | - | - | - | - | - | - | - |
200216 | 1.311 Inch | 33.3 Mi | - | - | - | - | - | - | - |
7334-B-MP-UA | - | - | - | - | - | - | - | - |
23226-E1A-K-M | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ318-E-M1-F1-T51F | - | 5.906 Inch | 150 Mil | - | - | - | - | - | - |
22317-E1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ419-M1-C4 | 6.75 Inch | 171.45 M | - | - | - | - | - | - | - |
3208-B-TNH-C2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NUP413 | - | 8.875 Inch | 225.425 | - | - | - | - | - | - |
N205-E-TVP2-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22222-E1A-M | - | 3.265 Inch | 82.931 | - | - | - | - | - | - |
7204-B-JP-UO | - | - | - | - | - | - | - | - |
3201-BB-TVH | - | - | - | - | - | - | - | - |
239/600-B-MB-C3 | - | 8.858 Inch | 225 Mil | - | - | - | - | - | - |
6008-C4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ2309-E-TVP2-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
202SSTX1K3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
231/500-E1A-K-MB1-C4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HC6010-2Z-C3-L235 | - | 7.874 Inch | 200 Mil | 5.118 Inch | 130 Mil | - | - | - | - | - |
HSS71907-E-T-P4S-DUL | - | - | - | - | - | - | - | - |
7201-B-JP-UA | - | - | - | - | - | - | - | - |
7305-B-2RS-TVP-L31 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3317-C-M-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B71904-C-2RSD-T-P4S-DUL | - | - | - | - | - | - | - | - |
7322-B-MP-P5-UL | - | - | - | - | - | - | - | - |
24084-B-K30-MB-C4 | - | 4 Inch | 101.6 Milli | - | - | - | - | - | - |
20312-TVP | - | - | 7.874 Inch | 200 Mil | - | - | - | - | - |
20228-MB-C3 | 0.866 Inch | 22 Mill | - | - | - | - | - | - | - |
20213-K-TVP-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU210-E-MPA-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B71907-E-T-P4S-TUL | 1.125 Inch | 28.575 | 0 Inch | 0 Millimete | - | - | - | - | - | - |
B7209-E-T-P4S-UL | 6 Inch | 152.4 Milli | 8.02 Inch | 203.708 | 5 Inch | 127 Millime | - | - | - | - | - |
51100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6215-Z-C4-S1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HS71903-E-T-P4S-UL | - | - | - | - | - | - | - | - |
6306-TB-P52 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23036-E1A-M-C2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6201-C-TVH-C3 | - | - | 1.969 Inch | 50 Mill | - | - | - | - | - |
NUP2222-E-M1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6212 | - | - | - | - | - | - | - | - |
20212-TVP-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
16013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
62305-A-2RSR | - | - | - | - | - | - | - | - |
HS71914-C-T-P4S-K5-UL | - | - | - | - | - | - | - | - |
230/530-B-MB | - | - | - | - | - | - | - | - |
B7205-E-T-P4S-UL | - | - | - | - | - | - | - | - |
7214-B-TVP-P5-UA | - | 2.835 Inch | 72.009 | 1.375 Inch | 34.925 | - | - | - | - | - |
7334-B-MP-UO | - | - | 2.5 Inch | 63.5 Mill | - | - | - | - | - |
NUP2326-E-M1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B7016-C-T-P4S-UL | - | 2.953 Inch | 75 Mill | - | - | - | - | - | - |
61812-Y | - | - | - | - | 90 mm | 1/4-28 UNF | 6.5 mm | 101 mm |
61816-2RSR-Y | - | - | - | - | - | - | - | - |
234710-M-SP | - | - | 1.378 Inch | 35 Mill | - | - | - | - | - |
6204-C-HRS-C3 | - | - | 1.772 Inch | 45 Mill | - | - | - | - | - |
22209-E1-K | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU313-E-M1-F1-T51F | - | 1.973 Inch | 50.105 | 1.777 Inch | 45.13 M | - | - | - | - | - |
62200-2RSR | - | - | - | - | - | - | - | - |
6311-TB-P4 | 2.125 Inch | 53.98 M | 2.031 Inch | 51.59 M | - | - | - | - | - | - |
6209-MA-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
16064-M-C4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6309-2Z-NR | - | 2.031 Inch | 51.587 | 1.938 Inch | 49.225 | - | - | - | - | - |
22220-E1A-M-C4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
16048-M | - | - | - | - | - | - | - | - |
51211 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1218-TVH | - | - | 0.394 Inch | 10 Mill | - | - | - | - | - |
QJ218-N2-MPA | - | - | - | - | - | - | - | - |
618/530-MA | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ411-M1A-C4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6013-RSR | - | - | - | - | - | - | - | - |
53314 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NUP2317-E-TVP2 | - | - | 2.938 Inch | 74.625 | - | - | - | - | - |
NJ308-E-JP1-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HSS7012-E-T-P4S-DUL | - | - | - | - | - | - | - | - |
16100-2ZR-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
21316-E1-K | - | - | - | - | - | - | - | - |
24188-B-K30-C4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ221-E-TVP2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2312-TVH-C2 | - | - | 0.989 Inch | 25.12 M | - | - | - | - | - |
QJ208-MPA | - | 3.937 Inch | 100 Mil | 2.188 Inch | 55.575 | - | - | - | - | - |
619/600-M | - | - | - | - | - | - | - | - |
HS71915-E-T-P4S-UL | - | - | - | - | - | - | - | - |
2322 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6207-MA-C4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22230-E1-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
29276-E1-MB | - | 3.14 Inch | 79.756 M | - | - | - | - | - | - |
22213-E1A-K-M | - | - | 0.669 Inch | 17 Mill | - | - | - | - | - |
53234-MP | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ409-M1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
QJ214-N2-MPA-C4-F59-E14S | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU336-E-TB-M1-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NUP226-E-TVP2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
696-2RSR | - | - | 0.875 Inch | 22.225 | - | - | - | - | - |
HS71902-C-T-P4S-UL | - | - | - | - | - | - | - | - |
7208-B-TVP-UL | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ234-E-M1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3216-B-TVH | - | - | - | - | - | - | - | - |
61964-M-P5 | 1.417 Inch | 36 Mill | - | - | - | - | - | - | - |
6203-2RSD-C3 | - | 7.5 Inch | 190.5 Mil | - | - | - | - | - | - |
24172-B-K30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
61968-M-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B71910-E-T-P4S-QUM | - | 3.125 Inch | 79.375 | - | - | - | - | - | - |
206H | - | - | - | - | - | - | - | - |
B71916-C-T-P4S-UM | - | - | - | - | - | - | - | - |
QJ1068-MPA | 4.409 Inch | 112 Mil | - | - | - | - | - | - | - |
33122 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B71940-C-T-P4S-K5-UL | - | - | - | - | - | - | - | - |
23264-E1A-MB1-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23984-K-MB-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
241/500-E1A-K30-MB1-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B7011-C-T-P4S-UM | - | - | - | - | - | - | - | - |
60/28-2RSR | - | - | - | - | - | - | - | - |
6004-C3-S1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6316-M-P6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
101HCRRUL | - | - | 1.188 Inch | 30.175 | - | - | - | - | - |
16012-P5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU209-E-TVP2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6268-M-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
130HDH O-67 | - | - | - | - | - | - | - | - |
222S-708 | - | 2.047 Inch | 52 Mill | - | - | - | - | - | - |
6001-C-2Z-R711/9-17 | 1.189 Inch | 30.2 Mi | - | 1.969 Inch | 50 Mill | - | - | - | - | - |
NJ205-E-TVP2-C3 | - | 1.654 Inch | 42 Mill | - | - | - | - | - | - |
6318-J20A-C4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6213-M-P52 | - | - | 1.969 Inch | 50 Mill | - | - | - | - | - |
NU236-E-M1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
24124-S-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23076-E1A-MB1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B7226-C-T-P4S-UM | - | 47 mm | - | - | - | - | - | - |
6201-RSR-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
20217-K-MB-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU307-E-MPA-P63 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22216-E1-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6013-Z-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HCS71905-C-T-P4S-DUL | - | - | - | - | - | - | - | - |
1201-TVH-C4 | - | 2.165 Inch | 55 Mill | - | - | - | - | - | - |
22328-E1-K | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU330-E-M1-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ221-E-M1-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3308-BD-2Z-TVH | - | - | - | - | - | - | - | - |
33114 | - | 0 Inch | 0 Millimete | 3.046 Inch | 77.368 | - | - | - | - | - |
B71912-C-T-P4S-QUL | - | - | - | - | - | - | - | - |
22312-E1A-K-M | - | - | - | - | - | - | - | - |
23276-B-MB | - | - | - | - | - | - | - | - |
22322-E1A-M-C3 | 5.354 Inch | 136 Mil | - | - | - | - | - | - | - |
6004-C-Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
B7012-E-T-P4S-UM | 0.875 Inch | 22.225 | - | - | - | - | - | - | - |
6240-M-J20A-C3 | - | 5.063 Inch | 128.59 | - | - | - | - | - | - |
6304-N-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HS71912-E-T-P4S-UL | - | - | 1.5000 in | - | - | - | - | - |
24134-E1-C3 | - | 400 mm | - | 174 mm | - | - | - | - |
7213-B-TVP-P5-UL | - | - | - | - | - | - | - | - |
7207-B-TVP-UO | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU2314-E-TVP2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B7224-E-T-P4S-DUL | - | - | - | - | - | - | - | - |
6001-C-2Z-P5-L237-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
51103 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22320-E1-K-C3 | - | 3.346 Inch | 85 Mill | 1.772 Inch | 45 Mill | - | - | - | - | - |
7306-B-JP-UA | - | - | - | - | - | - | - | - |
16036-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23026-E1A-M-C4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NN3014-AS-M-SP | - | - | - | - | - | - | - | - |
6309-N | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU202-E-M1A-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3315-C-M-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
108HCDUM G-46 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6216-C3-S1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7320-B-TVP-UA | - | - | - | - | - | - | - | - |
3308-BD-TVH | - | - | - | - | - | - | - | - |
16034-C5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
234419-M-SP | - | - | - | - | - | - | - | - |
6211-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6004-TB-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B71912-E-T-P4S-K5-UM | - | - | - | - | - | - | - | - |
1314-M | - | 0.316 Inch | 8.026 M | 0.19 Inch | 4.826 Mi | - | - | - | - | - |
51156-MP | - | - | 440 mm | - | - | - | - | - |
NU2312-E-TVP2 | - | 11.811 Inch | 300 Mi | 5.512 Inch | 140 Mil | - | - | - | - | - |
6202-C-TVH-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B7026-C-T-P4S-DUL | - | - | 0.236 Inch | 6 Milli | - | - | - | - | - |
51140-MP | 0.551 Inch | 14 Mill | - | - | - | - | - | - | - |
6300-Z-C3 | - | - | 1.438 Inch | 36.525 | - | - | - | - | - |
1218-TVH-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
638/3-2RSR | - | - | - | - | - | - | - | - |
24076-B-K30-MB-C4 | - | 4.74 Inch | 120.4 Mi | - | - | - | - | - | - |
61940-M | - | - | - | - | - | - | - | - |
32038-X | - | - | - | - | - | - | - | - |
22340-MB-C4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Contact Us

- AMERICAN BEARING MFG.CORP.
- Address2870 Holmes Road, Elgin, lL 68723, U.S.A.
- Phone(Working Time)409-782-6265
- Fax
Related News
150x210x28 bearing price list |
190x290x75 bearing catalogue |
38.1x76.2x23.812 bearing cad model |
Product Categories
- Vickers Piston Pump PV Series
- Vickers Piston Pump PVB
- Vickers Piston pump PVH
- Vickers Piston Pump PVQ
- Vickers PVXS series Piston Pump
- Vickers Vane Pump
- AMI Bearing
- CONSOLIDATED BEARING
- FAG Bearing
- NTN Bearing
- QM INDUSTRIES Bearing
- RBC BEARINGS
- REXNORD Bearing
- SKF Bearing
- TIMKEN Bearing
- REXROTH Valves
- REXROTH Check valves
- REXROTH Directional poppet valves
- REXROTH Throttle valves
- REXROTH Pressure reducing valve
- REXROTH Throttle check valves
- REXROTH Directional spool valves
- REXROTH Throttle check valve
- REXROTH HY-CHECK VALVE
- REXROTH Twin throttle check valve
- REXROTH Pressure relief valve
- skf lagh 400 Bearing
- 7314 Bearing
- 22311 Bearing
- skf 22212 Bearing