Bearing Slewing Ring

Contact Now
Bearing Number Bore Dia Outer DIa Width Size
162.36.1700.890.11.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings 85000 lbf 0.132 32018X 90 mm
191.20.1600.990.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings 555.000 mm 3630000 N 4.44 EMB
62.30.1600.001.21.1504 Standard 5 Slewing Ring Bearings 104.775 mm 310.000 mm 4.0 mm 1200 rpm
62.30.1600.000.11.1504 Standard 5 Slewing Ring Bearings 13200 lbf 0.14 in 4270 lbf 1.1250 in
12.30.1630.001.41.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings 50 mm 0.6 mm 10,000 rpm 8,500 rpm
12.30.1630.000.11.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings 160.00 mm 314 mm 569 M24
92.30.1607.991.21.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings 0.625 in 1.1875 in 22217K SNW-17 x 2-13/16
92.30.1607.990.11.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings 1500 rpm 2.16 in 0.0047 in 2-3/4 in
12.25.1600.001.21.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings This product line wa 186142 lbf Four-Bolt Plummer Bl 437 mm
12.25.1600.000.11.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings 45900 lbf 6830 lbf 4700 lbf 2.6875 in
61.30.1500.200.11.1504 Standard 5 Slewing Ring Bearings LSE307BR 64 lb Light Series 3.5 in
61.30.1500.201.21.1523 Standard 5 Slewing Ring Bearings 0.0047 900 rpm 1.50 in 0.083 in
24/25