
- AMERICAN BEARING MFG.CORP.
- Vickers Piston Pump PV Series Vickers Piston Pump PVB Vickers Piston pump PVH
Home>Products>AMI Bearing>AMI BTBL6CW Pillow Block Bearings

AMI BTBL6CW Pillow Block Bearings
High AMERICAN BEARING MFG.CORP. Deep Groove Ball Bea Bearing Used Quality AMI BTBL6CW Pillow Block Bearings. Bearings with Housin Type Competitive AMI Bearing Pricing. Accept Small Order. Easy and Fast Shipping.
- AMI
BTBL6CW
- Deep Groove Ball Bea
- Bearings with Housin
- 20
- 6
- DD (Contact Rubber S
- Yes (with retaining
- Height Configurable
- 15 ~ 30
-
AMERICAN BEARING MFG.CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
AMI BTBL6CW Pillow Block BearingsSpecification details
Bearing Used: | Deep Groove Ball Bea | Type: | Bearings with Housin | Lateral Width L(mm): | 20 |
RoHS: | 6 | Seals: | DD (Contact Rubber S | Bearing Retained: | Yes (with retaining |
Height Indication: | Height Configurable | Height H(mm): | 15 ~ 30 |
AMI BTBL6CW Pillow Block BearingsSpecification
H2 | 61 mm |
Weight | 3.88 kg |
Recommended tightening torque for set screw | 8 Nm |
T min. | -20 °C |
A | 31 mm |
Designation of housing | SP208-210/90- |
C | 35.1 kN |
s1 | 21.75 mm |
L | 320 mm |
H | 120 mm |
Get the most preciseAMI BTBL6CW Pillow Block Bearingsfor your application now
AMI BTBL6CW Pillow Block Bearings part number reviews | ||||||||
B | r | J | S | C | G | L | A | |
MUCPA208NP | 50 | - | - | - | - | - | - | - |
UCMTB206-20MZ2 | 22 mm | - | - | - | - | - | - | - |
BNFL8-24CB | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCNTPL204MZ2RFCEW | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCNFL205-16MZ2W | - | - | - | - | - | - | 197.5 mm | 54 mm |
UCP203TCMZ2 | - | - | - | - | 43.55 kN | M6x1 | - | - |
KHFX207-22 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CUCFL211-34C | - | - | 129.7 mm | - | - | R1/8" | - | - |
MUCHPL206RFCW | - | - | - | - | - | - | - | - |
MUCPPL210RFCEB | - | - | - | - | - | - | - | - |
UP001C | - | - | - | 22.2 mm | 43.55 kN | R1/8" | - | 60 mm |
UCNTPL207W | - | - | - | - | - | - | - | - |
BTBL6CW | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCF320-64 | - | - | 159 mm | - | 35.1 kN | - | 206 mm | 70 mm |
MUCTPL206-19CEW | 31 mm | - | - | 12.7 mm | 12.8 kN | - | - | - |
UCST204 | 34 mm | - | 94.5 mm | - | - | M6x1 | - | 32 mm |
UEFK206NP | - | - | 203 mm | - | 57.2 kN | R1/8" | - | - |
UCF203-11 | - | - | - | 9 mm | - | M6x1 | 80 mm | 31 mm |
MUCPPL210-32CW | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCNTPL207-20MZ20CEW | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFPL206MZ2W | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCHPL201-8MZ2RFB | - | - | - | 11 mm | - | R1/8" | 145 mm | - |
UCW202-9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UEFX206-18TC | - | - | - | - | - | - | - | - |
UEC212-39 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BFT204 | 42.9 mm | - | 92 mm | 17.5 mm | 25.7 kN | - | - | - |
UCFA208-24 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MUCST206NPRF | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCC210-31 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCPX15-48 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CUCFL207-23CE | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCNST207-23NP | - | - | - | - | - | - | - | - |
UEHPL207-20MZ20B | - | - | - | - | - | - | - | - |
BP207-20 | 34 mm | - | - | 17 mm | - | M6x1 | 100 mm | - |
UKF212+HA2312 | 57 mm | - | - | - | 53 kN | M6x1 | - | 67 mm |
MUCNFL207-23B | - | - | - | - | 35.1 kN | - | 320 mm | 31 mm |
MUCTB207-23 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UGFC211-35 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UEFT211-32TC | - | - | - | 34.1 mm | - | - | 215 mm | 52 mm |
UCFPL201-8MZ2B | - | - | - | - | - | - | - | - |
CUCF205-15C | - | - | - | - | - | - | - | - |
BTM202-10NPMZ2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCPX12-38 | - | - | - | 7.5 mm | - | - | 84 mm | - |
UCFCS214C4HR5 | 29 mm | - | - | - | - | - | - | - |
MUCFT207-23TC | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCF212-36 | - | - | 166 mm | - | 93.86 kN | M6x1 | - | 58 mm |
MUCLP206-19NP | - | - | 82.5 mm | - | 19.5 kN | - | 108 mm | 33.5 mm |
BNFL5-16MZ2CW | - | - | - | - | - | - | - | - |
UENFL206-20MZ20RFB | - | - | 157 mm | - | 35.1 kN | - | - | - |
UCNTPL205-14MZ2CW | - | - | - | - | - | - | - | - |
UEP208-24TC | - | - | - | - | - | - | - | - |
UEFCS207-20NPMZ20 | 51.6 mm | - | - | - | 35.1 kN | M6x1 | - | 40 mm |
UEFB205-14NP | - | - | 126 mm | 18.8 mm | - | - | - | - |
UKPU308+HE2308 | - | - | - | - | 22.36 kN | M6x1 | - | - |
KHPW204-12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCNFL204-12MZ20RFCEB | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCTPL201-8MZ20RFCB | - | 2 | - | 25 mm | 34 mm | 7/16-20UNF | - | - |
UCF209-27C | 31 mm | - | - | - | - | - | 73 mm | - |
CUCT214C | - | - | - | - | - | - | - | - |
BPF2-10 | - | - | - | - | - | M6x1 | - | 27 mm |
UCHPL205CW | - | - | - | - | - | - | - | - |
KHPP205 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCT210-31C4HR5 | - | - | - | - | 31.85 kN | - | 192 mm | - |
UCFT209-27C | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFC201CE | 68.2 mm | 2 | - | 34.1 mm | 30 mm | 3/8-24UNF | - | - |
UCC203-11 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFB206-19CE | - | - | - | - | - | M6x1 | - | - |
UCFC203C | 53.7 mm | - | 202 mm | 14.9 mm | - | - | 140 mm | - |
UEFBL206-20MZ20CEB | - | - | - | - | - | - | - | - |
UC207-22MZ20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MUCPPL204-12CB | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCF212-35 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCCJO311-35 | 157 mm | - | - | - | - | - | - | - |
UCP205NP | 22 mm | - | - | 6 mm | - | - | - | - |
UCTB206-18C4HR23 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MBLFL1-8NP | - | - | - | - | 31.85 kN | - | 120 mm | - |
UCMFL201-8MZ2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UENFL205CB | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCLP207-21 | - | - | 130 mm | - | - | R1/8" | - | 32.5 mm |
UCFL211-34CE | - | - | - | 19 mm | - | M6x1 | - | 54 mm |
UCTBL207MZ2W | - | - | - | - | - | - | - | - |
UKFL318+H2318 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFA205-16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UG208RT | - | - | - | - | - | - | - | - |
MBLF2-10NZW | - | - | - | 17.5 mm | - | 5/16-24UNF | - | - |
UCP307-23 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CUCF217CE | 25 mm | - | - | - | - | M6x1 | - | 40 mm |
CUCFC218C | - | - | - | - | - | R1/8" | - | 31 mm |
UELC207 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UKP316+HE2316 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCTBL205-15CW | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCLP206-20NP | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCSP214 | 10 mm | - | - | - | - | - | - | - |
UCFL207-23CE | - | - | - | - | - | - | - | - |
UETM205TC | - | - | 117 mm | - | - | - | 80 mm | - |
UCMT202-10MZ20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SUE211-32 | 34 | - | - | - | - | - | - | - |
SER209-28 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MUCFPL208-24W | - | - | - | - | - | - | - | - |
MUCNFL208-24B | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCTBL204CW | 36.4 mm | - | - | 18.2 mm | - | M6x1 | 165 mm | - |
5200 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Contact Us

- AMERICAN BEARING MFG.CORP.
- Address2870 Holmes Road, Elgin, lL 68723, U.S.A.
- Phone(Working Time)409-782-6265
- Fax
Related News
150x210x28 bearing price list |
190x290x75 bearing catalogue |
38.1x76.2x23.812 bearing cad model |
Product Categories
- Vickers Piston Pump PV Series
- Vickers Piston Pump PVB
- Vickers Piston pump PVH
- Vickers Piston Pump PVQ
- Vickers PVXS series Piston Pump
- Vickers Vane Pump
- AMI Bearing
- CONSOLIDATED BEARING
- FAG Bearing
- NTN Bearing
- QM INDUSTRIES Bearing
- RBC BEARINGS
- REXNORD Bearing
- SKF Bearing
- TIMKEN Bearing
- REXROTH Valves
- REXROTH Check valves
- REXROTH Directional poppet valves
- REXROTH Throttle valves
- REXROTH Pressure reducing valve
- REXROTH Throttle check valves
- REXROTH Directional spool valves
- REXROTH Throttle check valve
- REXROTH HY-CHECK VALVE
- REXROTH Twin throttle check valve
- REXROTH Pressure relief valve
- skf lagh 400 Bearing
- 7314 Bearing
- 22311 Bearing
- skf 22212 Bearing